来店された方はすべての物件を閲覧可能!
ドッとあーる賃貸【東京版】 > (賃貸)路線・駅から探す > JR中央線 > 吉祥寺駅 > BLGGⅡ > 101
新築物件・閑静な住宅街エリア・充実の設備で快適な暮らし
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目9- | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 6.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 19.77㎡/- |
賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/17,900円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の1% | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年03月中旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91965442 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1年未満の借主様都合による解約時は、短期解約違約金として賃料1ヶ月相当額が発生します。 | ||
条件(その他) | 快適安心サービス/月額:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BLGGⅡに関するこだわり条件から探す