来店された方はすべての物件を閲覧可能!
ドッとあーる賃貸【東京版】 > (賃貸)路線・駅から探す > JR中央線 > 三鷹駅 > リーラ三鷹 > 1102
ペット飼育可・オートロック付マンション。三鷹駅徒歩4分。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 21.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 21.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 18.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 21.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 14万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 21.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 18.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 14.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 21.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 29.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 26.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 21.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 26.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 22.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 26.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 22.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 26.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 22.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 48.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 19.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都三鷹市上連雀2丁目868-43,44 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 15.4帖/洋室 6.6帖/洋室 5.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.40㎡/- |
賃料 | 26.9万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | CA-Trust(初回保証料40%、更新料10000円/1年) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1102/ 11階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年12月01日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89597461 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ペット飼育時は敷金1ヶ月積み増し(小型犬もしくは猫どちらか1匹まで)。短期解約違約金:契約開始後1年未満での解約時に発生(賃料1ヶ月分相当額)。このマンションではご相談次第でペットの飼育OKです。こだわりポイント満載のリーラ三鷹。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。三鷹市や中央線三鷹付近のことならお任せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リーラ三鷹に関するこだわり条件から探す